Спецпредложения
Номенклатура | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Лента ГЦ1,90х45 08ПС ГОСТ 52246-2016 Zn100 | 1,003 т. | 100 000 | Заказать |
Лента ГЦ 1,90х111 08ПС ГОСТ Р 52246-2016 Zn 100 | 4,452 т. | 100 000 | Заказать |
Лист г/к 24,00х3200х9000 09Г2с ГОСТ 5520-79 О СС 100% УЗК | 21,836 т. | 68 499 | Заказать |
Лист г/к 24,00х3000х6000 09Г2С ГОСТ 5520-79 О СС 100% УЗК | 13,648 т. | 68 499 | Заказать |
Штрипс 0,80х20 | 0,180 т. | 36574 | Заказать |
Штрипс 08ПС 2,00х4 Оц. | 0,779 т. | 36574 | Заказать |
Штрипс 3,00х310 | 1,543 т. | 36 574 | Заказать |
Штрипс 3,00х40 | 0,130 т. | 36 574 | Заказать |
Труба 120х80х4 12000мм | 1,150 т. | 55 620 | Заказать |
Труба проф80х80х2 (4м) | 0,590 т. | 55 620 | Заказать |
Труба 32х1,5 некондиция | 0,300 т. | 32 960 | Заказать |
Труба 48х1,4 Оц. некондиция | 0,530 т. | 32 960 | Заказать |
Труба х/к 120х2,00 некондиция | 1,820 т. | 32 960 | Заказать |
Лист г/к 36,00х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 5,140 т. | 68500 | Заказать |
Лист г/к 40,00х1600х6000 Ст3Сп ГОСТ 14637-89 О ММК | 3,044 т. | 52 400 | Заказать |
Лист г/к 40,00х1600х7500Ст3Сп ГОСТ 14637-89 О ММК | 3,808 т. | 52 400 | Заказать |
Лист г/к 100,00х1500х3000 20ГОст 1577-93 О СС | 3,621 т. | 56 695 | Заказать |
Профнастил Н75-07х750х11,500 | 3,899 т. | 61 800 | Заказать |
Труба 60х60х4 Оц. 12020мм | 8,475 т. | 86 520 | Заказать |
Лист г/к 50,00х1500х6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 16,060 т. | 42 280 | Заказать |
Наверх