Лист горячекатаный Ст3сп/пс
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
5.705 | Лист г/к 2,00х1250х 2500 Ст3сп ГОСТ 16523-97 НО СС | 66 630 | Заказать |
7.965 | Лист г/к 2,00х1250х 2500 Ст3пс | 66 630 | Заказать |
0.961 | Лист г/к 3,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО СС | 63 690 | Заказать |
7.545 | Лист г/к 3,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 16523-97 НО СС | 63 690 | Заказать |
0.280 | Лист г/к 4,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО СС | 63 690 | Заказать |
4.495 | Лист г/к 5,00х1500х6000 Ст3 ГОСТ 14637-89 НО СС | 63 690 | Заказать |
6.145 | Лист г/к 5,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 64 340 | Заказать |
3.979 | Лист г/к 6,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО СС | 64 340 | Заказать |
4.565 | Лист г/к 6,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 64 340 | Заказать |
0.424 | Лист г/к 6,00х1500х 6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 64 340 | Заказать |
0.424 | Лист г/к 6,00х1500х 6000 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 14637-89 | 63 690 | Заказать |
8.337 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 64 340 | Заказать |
13.875 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 Ст3пс/сп ГОСТ 14637-89 | 63 690 | Заказать |
14.729 | Лист г/к 8,00х1500х 3000 Ст3 ГОСТ 14637-89 НО СС | 63 690 | Заказать |
39.890 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 Ст3пс ГОСТ 14637-89 НО СС | 64 340 | Заказать |
14.444 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО СС | 64 340 | Заказать |
0.565 | Лист г/к 8,00х1500х6000 Ст3 ГОСТ 14637-89 НО СС | 63 690 | Заказать |
29.514 | Лист г/к 14,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО СС | 64 670 | Заказать |
5.810 | Лист г/к 14,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 О СС | 64 670 | Заказать |
13.021 | Лист г/к 16,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО СС | 64 670 | Заказать |
Лист горячекатаный 09Г2С
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
46.440 | Лист г/к 3,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 71 770 | Заказать |
3.250 | Лист г/к 4,00х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 68 100 | Заказать |
15.285 | Лист г/к 4,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 68 800 | Заказать |
1.920 | Лист г/к 5,00х1500х 3000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О СС | 68 590 | Заказать |
88.414 | Лист г/к 5,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 68 590 | Заказать |
9.130 | Лист г/к 6,00х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 68 590 | Заказать |
2.774 | Лист г/к 6,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 69 290 | Заказать |
3.200 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | 68 590 | Заказать |
0.570 | Лист г/к 8,00х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 68 590 | Заказать |
28.610 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 69 290 | Заказать |
75.625 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 69 290 | Заказать |
0.758 | Лист г/к 8,00х2000х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О СС | 69 570 | Заказать |
9.710 | Лист г/к 10,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 69 290 | Заказать |
11.376 | Лист г/к 10,00х2000х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О СС | 71 270 | Заказать |
21.850 | Лист г/к 10,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 68 590 | Заказать |
20.834 | Лист г/к 10,00х2000х12000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О СС | 81 170 | Заказать |
6.610 | Лист г/к 12,00х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 70 060 | Заказать |
15.020 | Лист г/к 12,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 70 780 | Заказать |
10.105 | Лист г/к 12,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 70 060 | Заказать |
5.958 | Лист г/к 12,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О ММК | 70 060 | Заказать |
1.137 | Лист г/к 12,00х2000х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О ММК | 70 550 | Заказать |
15.911 | Лист г/к 12,00х2000х12000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О ММК | 77 410 | Заказать |
20.457 | Лист г/к 12,00х2000х12000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О СС | 78 200 | Заказать |
20.392 | Лист г/к 14,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 71 040 | Заказать |
27.832 | Лист г/к 14,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О ММК | 71 040 | Заказать |
21.208 | Лист г/к 14,00х2000х12000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О ММК | 79 860 | Заказать |
2.200 | Лист г/к 16,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО СС | 71 770 | Заказать |
1.572 | Лист г/к 16,00х2000х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О СС | 72 510 | Заказать |
36.360 | Лист г/к 16,00х2000х12000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О ММК | 79 370 | Заказать |
18.990 | Лист г/к 20,00х2000х12000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О СС | 87 110 | Заказать |
14.994 | Лист г/к 30,00х1500х 6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ПН 345/15 О СС | 78 700 | Заказать |
Лист горячекатаный 10ХСНД
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
7.015 | Лист г/к 4,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 117 590 | Заказать |
1.360 | Лист г/к 5,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 117 590 | Заказать |
15.340 | Лист г/к 6,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 НО СС | 116 320 | Заказать |
24.213 | Лист г/к 8,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 110 730 | Заказать |
28.046 | Лист г/к 8,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 110 730 | Заказать |
21.982 | Лист г/к 8,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О СС | 110 730 | Заказать |
0.250 | Лист г/к 8,00х1500х 2700 10ХСНД ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19281-2014 | 110 730 | Заказать |
0.373 | Лист г/к 8,00х1500х 4000 10ХСНД ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19281-2014 | 110 730 | Заказать |
4.060 | Лист г/к 10,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 НО СС | 111 860 | Заказать |
22.752 | Лист г/к 10,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 117 590 | Заказать |
36.972 | Лист г/к 10,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О СС | 117 590 | Заказать |
7.959 | Лист г/к 12,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 113 670 | Заказать |
29.562 | Лист г/к 12,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О СС | 113 670 | Заказать |
17.280 | Лист г/к 12,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 НО СС | 114 830 | Заказать |
18.578 | Лист г/к 14,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 113 670 | Заказать |
21.248 | Лист г/к 14,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О СС | 113 670 | Заказать |
13.845 | Лист г/к 15,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 122 490 | Заказать |
10.612 | Лист г/к 16,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 117 590 | Заказать |
3.800 | Лист г/к 20,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 121 510 | Заказать |
24.700 | Лист г/к 20,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О СС | 121 510 | Заказать |
2.850 | Лист г/к 30,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О СС | 121 510 | Заказать |
7.597 | Лист г/к 40,00х2000х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О СС | 124 940 | Заказать |
Лист холоднокатаный 08ПС
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
52.110 | Лист х/к 0,70х1250х 2500 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 87 210 | Заказать |
0.890 | Лист х/к 0,80х1250х 2500 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 85 250 | Заказать |
16.240 | Лист х/к 0,90х1250х 2500 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 85 250 | Заказать |
16.230 | Лист х/к 1,00х1250х 2500 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 87 110 | Заказать |
16.430 | Лист х/к 1,20х1250х 2500 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 86 230 | Заказать |
Лист холоднокатаный сталь 20
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
65.540 | Лист х/к 1,20х1250х 2500 20 ГОСТ 16523-97 Г СС | 90 150 | Заказать |
52.570 | Лист х/к 2,00х1250х 2500 20 ГОСТ 16523-97 Г СС | 90 150 | Заказать |
21.740 | Лист х/к 2,50х1250х 2500 20 ГОСТ 16523-97 Г СС | 91 070 | Заказать |
59.100 | Лист х/к 3,00х1250х 2500 20 ГОСТ 16523-97 СС | 90 150 | Заказать |
Рулон холоднокатаный
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
44.210 | Рулон х/к 0,45х1250 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 85 420 | Заказать |
11.280 | Рулон х/к 1,20х1250 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 83 440 | Заказать |
13.440 | Рулон х/к 1,20х1500 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 83 440 | Заказать |
18.780 | Рулон х/к 1,40х1250 08ПС ГОСТ 16523-97 Г СС | 82 050 | Заказать |
Лист оцинкованный
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0.520 | Лист ГЦ 0,50х1250х 2500 ГОСТ 14918-2020 Zn 100 ПС О ММК | 103 880 | Заказать |
4.800 | Лист ГЦ 1,00х1250х 2500 02 ГОСТ 14918-2020 Zn 140 ПС О ММК | 106 820 | Заказать |
3.325 | Лист ГЦ 1,00х1250х 2500 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС НО СС | 106 820 | Заказать |
18.913 | Лист ГЦ 1,00х1250х 2500 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 275 02 ПП НО СС | 117 590 | Заказать |
61.400 | Лист ГЦ 1,50х1250х 2500 02 ГОСТ 14918-2020 Zn 275 ПС О ММК | 120 530 | Заказать |
19.590 | Лист ГЦ 1,50х1250х 2500 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС НО СС | 105 930 | Заказать |
5.562 | Лист ГЦ 1,50х1250х 2500 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 275 02 ПП НО СС | 120 530 | Заказать |
31.180 | Лист ГЦ 1,50х1250х 2500 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 275 02 ПС О СС | 120 530 | Заказать |
0.719 | Лист ГЦ 2,00х1250х 2500 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 275 02 ПП НО СС | 116 620 | Заказать |
15.347 | Лист ГЦ 3,00х1250х 2500 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 275 02 ПП НО СС | 113 670 | Заказать |
Рулон оцинкованный
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
20.980 | Рулон ГЦ 0,45х1240 08Ю ГОСТ 14918-2020 Zn 200 02 ПП НО СС | 107 880 | Заказать |
24.690 | Рулон ГЦ 0,65х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС О СС | 102 100 | Заказать |
4.460 | Рулон ГЦ 1,00х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 100 02 ПС НО СС | 97 100 | Заказать |
61.440 | Рулон ГЦ 1,20х1250 Ст3сп ГОСТ 14918-2020 Zn 275 350 ПП НО СС | 102 980 | Заказать |
19.670 | Рулон ГЦ 1,40х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС НО СС | 95 710 | Заказать |
58.380 | Рулон ГЦ 1,50х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 275 02 ПС НО СС | 102 940 | Заказать |
26.500 | Рулон ГЦ 1,50х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 275 02 ПС О СС | 101 900 | Заказать |
19.860 | Рулон ГЦ 1,70х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС НО СС | 94 160 | Заказать |
32.980 | Рулон ГЦ 1,90х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС НО СС | 95 120 | Заказать |
17.530 | Рулон ГЦ 2,00х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 100 02 ПС НО СС | 95 120 | Заказать |
20.430 | Рулон ГЦ 2,00х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС НО СС | 94 160 | Заказать |
14.290 | Рулон ГЦ 2,50х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 140 02 ПС НО СС | 94 330 | Заказать |